
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-02 | 17:38 | 18:10 | 32 分鐘 |
2 | 17:30 | 17:33 | 3 分鐘 | |
3 | 15:25 | 16:17 | 51 分鐘 | |
4 | 11:30 | 12:10 | 39 分鐘 | |
5 | 10:13 | 10:49 | 36 分鐘 | |
6 | 09:49 | 09:50 | 2 分鐘 | |
7 | 00:18 | 01:58 | 100 分鐘 | |
8 | 00:07 | 00:13 | 6 分鐘 | |
9 | 2025-06-01 | 21:43 | 21:58 | 15 分鐘 |
10 | 20:25 | 20:42 | 16 分鐘 | |
11 | 17:50 | 17:56 | 6 分鐘 | |
12 | 15:58 | 16:25 | 28 分鐘 | |
13 | 13:13 | 13:31 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 337180.gry112.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
