
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-02 | 17:53 | 18:39 | 46 分鐘 |
2 | 15:18 | 16:42 | 84 分鐘 | |
3 | 14:50 | 15:11 | 21 分鐘 | |
4 | 14:06 | 14:47 | 41 分鐘 | |
5 | 12:41 | 13:30 | 49 分鐘 | |
6 | 11:35 | 12:18 | 43 分鐘 | |
7 | 2025-06-01 | 23:44 | 23:44 | 0 分鐘 |
8 | 23:09 | 23:41 | 32 分鐘 | |
9 | 22:58 | 23:07 | 10 分鐘 | |
10 | 22:29 | 22:38 | 9 分鐘 | |
11 | 21:20 | 22:22 | 61 分鐘 | |
12 | 14:55 | 16:06 | 72 分鐘 | |
13 | 11:30 | 13:27 | 117 分鐘 | |
14 | 10:24 | 11:25 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 337180.gry112.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
